SURPRENANT Maxime : wins the following matches and loses these matches
Event   VS W Rtng L Rtng W Gain L Lose Diff T
1 Big Bang Stiga 0 ABOU-CHAKRA Khaled 1320 1035 3 1 285
2 Circuit Québécois Stiga No. 4 0 AERTS Julien 295 111 4 2 184
3 Big Bang Stiga 0 ALLARD Roger 1320 1054 3 1 266
4 Circuit Stiga No 1 0 ANDRISCA Adrian 438 313 5 2 125 T
5 Circuit Stiga No 1 165 ANDRISCA Adrian 438 313 5 2 125
6 Circuit Stiga No 2 0 AROUTIUNIAN Sergey 499 560 12 6 -61
7 Circuit Stiga No 5 0 B. DESLAURIERS Roxane 869 669 3 1 200
8 Big Bang Stiga 2004 0 B. DESLAURIERS Roxane 902 695 3 1 207
9 Circuit Stiga No 2 0 B. DESLAURIERS Roxane 499 656 17 8 -157
10 Big Bang Stiga 2003 0 B. DESLAURIERS Roxane 382 411 10 5 -29
11 Thetford Rotation 191 B. DESLAURIERS Roxane 1581 1072 1 0 509
12 STIGA Circuit #1 191 B. DESLAURIERS Roxane 1581 1072 1 0 509
13 Rotation 0 B. DESLAURIERS Roxane 1404 1075 2 1 329
14 Stiga 4 0 BABINEAU Pierre 1146 588 1 0 558 T
15 Tournoi des Champions Scolaire 0 BEAUDINET Laurence 417 157 3 1 260 T
16 Rotation du Printemps 0 BEAUDOIN Audrey 971 1005 10 5 -34
17 Circuit Stiga No 5 0 BEAUDOIN Audrey 869 936 12 6 -67
18 Coupe Letendre 0 BEAUDOIN Audrey 1193 1339 14 7 -146
19 Ch JR QC 0 BEAUDRY Marc-Olivier 1404 457 1 0 947
20 Ch JR QC 0 BELAND Louis-Charles 1404 538 1 0 866
21 Circuit Stiga No 1 0 BELANGER Guylaine 1108 1126 9 4 -18
22 STIGA Circuit #1 191 BELANGER-DORVAL Philippe 1581 1457 5 2 124
23 STIGA Circuit #1 191 BELANGER-DORVAL Philippe 1581 1457 5 2 124
24 Circuit Québécois Stiga No. 4 0 BELIVEAU Mariane 295 402 14 7 -107
25 Circuit Québécois Stiga_5 0 BELLEFEUILLE Étienne 353 127 3 1 226
26 Tournoi des Champions Scolaire 0 BENOIT Charles-Éric 417 357 6 3 60
27 Stiga 4 0 BENOIT Jean-Michel 1146 1212 12 6 -66 T
28 Stiga 4 0 BERGERON Charles-Alexandre 1146 1088 6 3 58
29 Selection Ch Can JR - 2 0 BERGERON Charles-Alexandre 1404 1399 8 4 5
30 Thetford Rotation 191 BERGERON Charles-Alexandre 1581 1369 3 1 212
31 STIGA Circuit #1 191 BERGERON Charles-Alexandre 1581 1369 3 1 212
32 Circuit Québécois Stiga No. 4 0 BERTHELETTE Carl 295 397 14 7 -102
33 Circuit Stiga No 1 0 BLAIS-POULIN Charles-Eric 438 514 12 6 -76
34 STIGA Circuit #1 191 BLONDEAU Rudy 1581 1121 1 0 460
35 STIGA Circuit #1 191 BLONDEAU Rudy 1581 1121 1 0 460
36 Circuit Stiga No 1 0 BLONDEAU Rudy 1108 897 3 1 211
37 Circuit Stiga No 1 176 BLONDEAU Rudy 1108 897 3 1 211
38 Jeux Du QC 0 BLONDEAU Rudy 1193 1053 5 2 140
39 Coupe Letendre 0 BLONDEAU Rudy 1193 1053 5 2 140
40 Circuit Stiga No 2 0 BONNEAU Claudie 1134 466 1 0 668
41 Jeux du Quebec (Rive_Sud) 0 BOURDAGES Jérome 714 0 0 0 714 T
42 Circuit Stiga No 5 0 BOURQUE Pierre 869 598 3 1 271
43 Circuit Stiga No 2 0 BOURQUE Pierre 499 574 12 6 -75
44 Circuit Stiga_3 0 BOUTTELL Ryan 266 100 4 2 166
45 Circuit Stiga No 2 0 BRETON-JACQUES Laurent 499 439 6 3 60
46 Big Bang Stiga 2003 0 BRISSON-ST-PIERRE Caroline 382 466 12 6 -84
47 Coupe Letendre 0 BRODEUR François 1193 1083 5 2 110
48 Circuit Stiga No 5 0 BRODEUR François 869 577 3 1 292
49 Rotation du Printemps 0 BRODEUR François 971 822 5 2 149
50 Rotation D'Automne 0 BRODEUR François 1022 909 5 2 113
51 STIGA Circuit #2 192 BRUNELLE Eric 1649 1523 5 2 126
52 Coupe Letendre 0 CABRERA Cassandra 1193 736 1 0 457
53 Circuit Stiga No 2 0 CABRERA Cassandra 1134 648 1 0 486
54 Big Bang Stiga 2003 0 CAN Alice 382 228 4 2 154
55 Circuit Stiga_3 0 CHAN Edwin 266 100 4 2 166
56 Circuit Stiga No 5 0 CHARLAND Olivier 869 650 3 1 219
57 Big Bang Stiga 2004 0 CHARLAND Olivier 902 705 4 2 197
58 Ch JR QC 0 CHARRON Vincent 1404 497 1 0 907
59 Ch JR QC 182 CHARRON Vincent 1404 497 1 0 907
60 Jeux Du QC 0 CLEARY Patrick 1193 682 1 0 511
61 Jeux Du QC 180 CLEARY Patrick 1193 682 1 0 511
62 STIGA Circuit #1 191 CORMIER Jérémie 1581 844 1 0 737
63 Ch JR QC 0 CORMIER Jérémie 1404 739 1 0 665
64 Circuit Stiga No 3 0 CORMIER Jérémie 644 357 3 1 287
65 Jeux Du QC 0 COUET Marc-Antoine 1193 358 1 0 835
66 Ch JR QC 0 COUTU-MANTHA Simon 1404 1991 50 25 -587
67 Big Bang Stiga 2003 0 DANSEREAU Luc 382 309 6 3 73 T
68 Rotation D'Automne 0 DEMERS Anne-Marie 1022 1018 8 4 4
69 Coupe Letendre 0 DEMERS Anne-Marie 1193 1316 14 7 -123
70 Stiga 4 0 DESCHAMPS Claude 1146 1195 10 5 -49 T
71 Ch JR QC 0 DESCHENES Cédric 1404 552 1 0 852
72 Rotation 0 DESJARDINS Christian 1404 1346 6 3 58
73 Big Bang Stiga 0 DESJARDINS Christian 1320 1366 10 5 -46
74 Circuit Stiga No 2 0 DESOURDY Anthony 1134 622 1 0 512
75 Big Bang Stiga 2003 0 DESOURDY Thierry 382 332 6 3 50
76 Rotation 0 DESOURDY Thierry 1404 842 1 0 562
77 Jeux du Québec 2003 0 DUFRESNE Karel 353 100 3 1 253
78 Circuit Stiga No 4 0 FRIGON Pierre-Luc 714 1212 40 20 -498
79 Circuit Québécois Stiga_5 0 GAGNON Jean-Denis 353 178 4 2 175
80 Circuit Stiga No 5 0 GAGNON-BELANGER Eve 869 834 7 3 35
81 Coupe Letendre 0 GAGNON-BELANGER Eve 1193 957 3 1 236
82 Rotation D'Automne 0 GAGNON-BELANGER Rosette 1022 929 6 3 93
83 Coupe Letendre 0 GAGNON-BELANGER Rosette 1193 1238 10 5 -45
84 Coupe Letendre 0 GALLANT Marc-Olivier 1193 1209 9 4 -16
85 STIGA Circuit #2 192 GALLANT Marc-Olivier 1649 1347 2 1 302
86 Circuit Stiga No 3 0 GALLANT Marc-Olivier 1132 1134 9 4 -2
87 Rotation D'Automne 0 GALLANT Marc-Olivier 1022 1058 10 5 -36
88 Circuit Stiga No 4 0 GALLANT Marc-Olivier 714 783 12 6 -69
89 Big Bang Stiga 2004 0 GARANT Gabriel 902 935 10 5 -33
90 Montreal Local Tournament 0 GARNIER-ST-AUBIN Éloïse 499 436 6 3 63
91 Circuit Stiga No 2 0 GARNIER-ST-AUBIN Éloïse 1134 747 2 1 387
92 Coupe Letendre 0 GARNIER-ST-AUBIN Éloïse 1193 806 2 1 387
93 Rotation 0 GARNIER-ST-AUBIN Éloïse 1404 994 1 0 410
94 Circuit Stiga No 3 0 GAUTHIER Alexandre 644 591 6 3 53
95 Big Bang Stiga 2004 170 GAUTHIER Alexandre 902 698 3 1 204
96 Big Bang Stiga 2004 0 GAUTHIER Alexandre 902 698 3 1 204
97 Selection Championnat Canadien_3 0 GAUTHIER Alexandre 993 730 3 1 263
98 Circuit Québécois Stiga No. 4 0 GAUTHIER Alexandre 295 274 8 4 21
99 Circuit Stiga No 3 167 GAUTHIER Alexandre 644 591 6 3 53
100 Circuit Stiga No 1 0 GAUTHIER Alexandre 1108 857 3 1 251
101 Circuit Stiga No 3 0 GAUTHIER Alexandre 1132 950 4 2 182
102 Stiga 4 0 GAUTHIER Alexandre 1146 944 3 1 202
103 Coupe Letendre 0 GAUVIN Steve 1193 1092 5 2 101
104 Circuit Stiga No 2 0 GAUVREAU Maurice 1134 1099 7 3 35
105 Montreal Local Tournament 0 GENDRON ST-GEORGES Amélie 499 180 2 1 319
106 Stiga 4 0 GENEREUX Bruno 1146 978 4 2 168
107 Circuit Stiga No 2 0 GRANDJEAN Cyrille 1134 841 3 1 293
108 STIGA Circuit #2 192 GRAVEL-GUERIN Jonathan 1649 1592 6 3 57
109 Challenge Chops 0 GRAVEL-GUERIN Jonathan 1482 1571 12 6 -89
110 Coupe Letendre 0 GRAVEL-GUERIN Jonathan 1193 1506 30 15 -313
111 Circuit Stiga No 2 0 GROULX Dominic 499 211 3 1 288
112 Circuit Québécois Stiga_5 0 HAO Nan 353 201 4 2 152 T
113 Circuit Stiga No 2 0 HEBERT Henri 499 544 10 5 -45
114 Rotation 0 HOLDRINET Gabriel 1404 1067 2 1 337
115 STIGA Circuit #1 191 HOLDRINET Gabriel 1581 1134 1 0 447
116 STIGA Circuit #2 192 HOLDRINET Gabriel 1649 1201 1 0 448
117 Circuit Stiga No 2 0 HOLDRINET Gabriel 1134 955 4 2 179
118 Coupe Letendre 0 HOLDRINET Gabriel 1193 953 3 1 240
119 Big Bang Stiga 2004 0 HOLDRINET Gabriel 902 708 4 2 194
120 Rotation D'Automne 0 HOLDRINET Gabriel 1022 831 4 2 191
121 Circuit Stiga No 5 0 HOLDRINET Gabriel 869 718 4 2 151
122 Circuit Stiga No 3 0 HOLDRINET Gabriel 644 658 9 4 -14
123 Circuit Stiga_3 0 HOLDRINET Gabriel 266 414 14 7 -148
124 Rotation D'Automne 175 KENT Isaac 1022 785 3 1 237
125 Rotation D'Automne 0 KENT Isaac 1022 785 3 1 237
126 Rotation 0 KENT Isaac 1404 1152 3 1 252
127 Challenge Chops 0 KENT Isaac 1482 1339 5 2 143
128 Jeux du Québec 2003 0 LABBE Antoine 353 100 3 1 253
129 Big Bang Stiga 0 LABRECHE Louis 1320 1176 5 2 144
130 Circuit Stiga No 3 0 LAFRANCE-HEBERT Keven 1132 896 3 1 236
131 Circuit Stiga No 1 0 LAFRANCE-HEBERT Keven 1108 806 2 1 302
132 Ch JR QC 0 LAFRANCE-HEBERT Keven 1404 1308 6 3 96
133 Circuit Stiga No 1 176 LAFRANCE-HEBERT Keven 1108 806 2 1 302
134 Jeux Du QC 0 LALANDE Francis 1193 951 3 1 242
135 Stiga 4 0 LALANDE Francis 1146 931 3 1 215
136 Circuit Stiga No 5 169 LALANDE Francis 869 630 3 1 239
137 Circuit Stiga No 5 0 LALANDE Francis 869 630 3 1 239
138 Circuit Stiga No 2 0 LAM Germain 499 308 4 2 191
139 STIGA Circuit #1 191 LAMIRANDE Luc 1581 958 1 0 623
140 Circuit Stiga No 4 0 LAMIRANDE Luc 714 795 12 6 -81
141 Big Bang Stiga 2004 0 LAMIRANDE Luc 902 827 6 3 75
142 Thetford Rotation 191 LANCTOT Jocelyn 1581 1950 30 15 -369
143 Rotation D'Automne 0 LANCTOT Jocelyn 1022 1662 50 25 -640
144 Jeux du Quebec (Rive_Sud) 0 LANDREVILLE Antoine 714 207 1 0 507
145 Jeux du Quebec (Rive_Sud) 168 LANDREVILLE Antoine 714 207 1 0 507
146 STIGA Circuit #1 191 LANDRY Gilles 1581 1273 2 1 308
147 Montreal Local Tournament 0 LANGLOIS Alexandre 499 553 12 6 -54
148 Big Bang Stiga 2004 0 LANGLOIS Alexandre 902 752 4 2 150
149 Circuit Québécois Stiga_5 0 LANGLOIS Anne-Marie 353 100 3 1 253
150 Ch JR QC 0 LANGLOIS Jean-Philippe 1404 853 1 0 551
151 STIGA Circuit #1 191 LANGLOIS Jean-Philippe 1581 1058 1 0 523
152 Thetford Rotation 191 LANGLOIS Jean-Philippe 1581 1058 1 0 523
153 Circuit Stiga No 3 0 LAPLANTE Patrick Jr 644 609 7 3 35
154 Rotation du Printemps 0 LAPLANTE Patrick Jr 971 816 4 2 155
155 Selection Championnat Canadien_3 0 LAPLANTE Patrick Jr 993 886 5 2 107
156 Big Bang Stiga 2004 0 LAPLANTE Patrick Jr 902 770 5 2 132
157 Circuit Stiga No 3 167 LAPLANTE Patrick Jr 644 609 7 3 35
158 STIGA Circuit #2 192 LAPLANTE Patrick Jr 1649 1205 1 0 444
159 Rotation 0 LAPLANTE Patrick Jr 1404 1085 2 1 319
160 Circuit Stiga No 2 0 LAPLANTE Patrick Jr 1134 918 3 1 216
161 Jeux du Québec 2003 0 LAPOINTE Tristan 353 179 4 2 174 T
162 Circuit Stiga No 2 0 LAREAU-DUSSAULT Rosemonde 499 522 9 4 -23
163 Circuit Stiga No 2 166 LAREAU-DUSSAULT Rosemonde 499 522 9 4 -23
164 Coupe Letendre 0 LAROCQUE Alexandre 1193 940 3 1 253
165 Circuit Stiga No 1 0 LAROCQUE Alexandre 438 291 5 2 147
166 Big Bang Stiga 2003 0 LAVOIE Emmanuelle 382 449 12 6 -67
167 Circuit Stiga No 4 0 LAVOIE Emmanuelle 714 801 12 6 -87
168 Big Bang Stiga 2004 0 LAVOIE Emmanuelle 902 874 7 3 28
169 Rotation D'Automne 0 LAVOIE Emmanuelle 1022 799 3 1 223
170 Challenge Chops 0 LAVOIE Emmanuelle 1482 1283 4 2 199
171 Stiga 4 0 LAVOIE Emmanuelle 1146 1115 7 3 31
172 Circuit Stiga No 2 0 LAVOIE Emmanuelle 1134 924 3 1 210
173 Circuit Stiga No 3 0 LAVOIE Emmanuelle 1132 1060 6 3 72
174 Circuit Stiga No 3 0 LAVOIE Guillaume 644 618 7 3 26
175 Circuit Stiga No 3 167 LAVOIE Guillaume 644 618 7 3 26
176 Circuit Stiga No 4 0 LEDUC Zeb 714 872 17 8 -158
177 Circuit Stiga No 1 0 LEFEBVRE-BERNIQUEZ Kevin 438 192 3 1 246
178 Circuit Stiga No 1 0 LEMBO Corrado 438 421 8 4 17
179 Circuit Stiga No 2 0 LEMBO Corrado 1134 863 3 1 271
180 Championnat Junior du Québec 0 LEPAGE Nicolas 869 148 1 0 721
181 Big Bang Stiga 2003 0 LEUNG Micheal 382 172 3 1 210
182 Thetford Rotation 191 LEVESQUE Marie-Andrée 1581 1915 30 15 -334
183 Circuit Stiga No 3 0 MALTAIS Maxime 644 450 4 2 194
184 Circuit Stiga No 5 0 MARCIL Samuel 869 599 3 1 270
185 Jeux Du QC 0 MARTEL François 1193 303 1 0 890 T
186 Circuit Stiga_3 0 MASSE Anthony 266 100 4 2 166
187 STIGA Circuit #1 191 MATHIEU-RAYMOND Jimmy 1581 1084 1 0 497
188 Big Bang Stiga 0 MATTIE Glenn 1320 1530 22 11 -210
189 Circuit Stiga No 2 0 MCKAY Philip 1134 853 3 1 281
190 Circuit Stiga No 3 0 MCKAY Philip 644 502 5 2 142
191 Tournoi des Champions Scolaire 0 MERCIER Marie-Pier 417 230 4 2 187
192 STIGA Circuit #2 192 MICHAUD Michel 1649 2022 30 15 -373
193 Challenge Chops 0 MICHAUD Michel 1482 1954 40 20 -472
194 Circuit Stiga No 1 0 MORISSET Bruno 438 100 2 1 338
195 STIGA Circuit #1 191 MORISSET Stefan 1581 932 1 0 649
196 Championnat Junior du Québec 0 MORISSET Stefan 869 475 2 1 394
197 Stiga 4 0 NGUYEN Haï-Long 1146 696 1 0 450
198 Thetford Rotation 191 NGUYEN Haï-Son 1581 986 1 0 595
199 Circuit Stiga No 3 0 NGUYEN Haï-Son 1132 726 1 0 406
200 Circuit Stiga No 4 0 NGUYEN Vo-Nghi 714 849 14 7 -135
201 Big Bang Stiga 2004 0 OLIVIE Gilles 902 849 6 3 53
202 Coupe Letendre 0 OLIVIE Gilles 1193 1456 22 11 -263
203 Challenge Chops 0 OLIVIE Gilles 1482 1689 22 11 -207
204 Circuit Stiga No 2 177 OUELLETTE Daniel 1134 717 1 0 417
205 Circuit Stiga No 2 0 OUELLETTE Daniel 1134 717 1 0 417
206 Circuit Stiga No 5 0 OUELLETTE Daniel 869 578 3 1 291
207 Big Bang Stiga 2003 0 OUELLETTE Philippe 382 221 4 2 161
208 Circuit Stiga No 5 0 PAGE Maxime 869 663 3 1 206
209 Circuit Québécois Stiga No. 4 0 PARENT Isabelle 295 317 9 4 -22
210 Circuit Stiga No 2 0 PARENT Isabelle 499 356 5 2 143
211 Circuit Stiga No 5 0 PARTHENAIS Robert 869 727 5 2 142
212 Circuit Stiga No 4 0 PARTHENAIS Robert 714 721 9 4 -7
213 Circuit Stiga No 4 0 PASCARIU Mihai 714 828 14 7 -114
214 Big Bang Stiga 0 PASCARIU Mihai 1320 1624 30 15 -304
215 STIGA Circuit #2 192 PAULIN Cynthia 1649 2028 30 15 -379
216 Circuit Stiga No 3 0 PELLETIER Carl 644 602 7 3 42
217 Circuit Stiga No 2 0 PEPIN Frédérik 499 534 10 5 -35
218 Coupe Letendre 0 PEPIN Frédérik 1193 992 3 1 201
219 Circuit Stiga No 1 0 PEPIN Frédérik 1108 887 3 1 221
220 Jeux du Quebec (Rive_Sud) 0 PEPIN Jean-Philippe 714 274 1 0 440
221 Tournoi des Champions Scolaire 0 PEPPER Christopher 417 233 4 2 184
222 Championnat Junior du Québec 0 POTVIN Gabriel 869 313 1 0 556
223 Rotation du Printemps 0 POUDRIER Réal 971 1004 10 5 -33 T
224 Big Bang Stiga 0 POULIN Pierre 1320 981 2 1 339
225 Stiga 4 0 POULIN Pierre 1146 928 3 1 218
226 Rotation 0 POULIN Pierre 1404 1039 2 1 365
227 STIGA Circuit #2 192 PREVOST Pierre 1649 2091 40 20 -442
228 Circuit Québécois Stiga_5 0 QUEVILLON Jérémie 353 129 3 1 224 T
229 Circuit Stiga No 3 0 RATELLE David 1132 0 0 0 1132 T
230 Big Bang Stiga 0 REZAEI Erfan 1320 1626 30 15 -306
231 Selection Ch Can JR - 3 0 REZAEI Erfan 1482 1625 14 7 -143
232 Montreal Local Tournament 0 REZAEI Erfan 499 317 4 2 182
233 Jeux Du QC 0 RICHARD Francis 1193 115 1 0 1078
234 Circuit Stiga No 1 0 RIVARD Pier-Luc 1108 593 1 0 515
235 Circuit Stiga No 5 0 RIVARD Pier-Luc 869 663 3 1 206
236 Circuit Stiga No 2 0 RIVARD Pier-Luc 499 512 9 4 -13
237 Big Bang Stiga 2004 0 ROBILLARD Martin 902 1495 50 25 -593
238 Circuit Stiga No 5 0 RODRIGUE Thomas 869 592 3 1 277
239 Circuit Stiga No 3 0 RODRIGUE Thomas 644 603 7 3 41
240 Jeux du Québec 2003 0 RODRIGUE Thomas 353 184 4 2 169
241 Circuit Stiga No 1 0 ROUSSY Pierre-Luc 1108 892 3 1 216
242 Ch JR QC 0 ROUSSY Pierre-Luc 1404 1171 3 1 233
243 Championnat Junior du Québec 0 ROY Jonathan 382 100 3 1 282
244 Tournoi des Champions Scolaire 0 ROY Manuel 417 227 4 2 190
245 Jeux du Quebec (Rive_Sud) 0 ROY Manuel 714 348 2 1 366
246 Jeux du Quebec (Rive_Sud) 168 ROY Manuel 714 348 2 1 366
247 Rotation du Printemps 0 SAULNIER BELZILE Michaël 971 918 6 3 53
248 Circuit Stiga No 3 0 SAULNIER BELZILE Michaël 1132 1005 5 2 127
249 Circuit Stiga No 1 0 SAULNIER BELZILE Michaël 1108 942 4 2 166
250 Circuit Stiga No 1 0 SCHIMETZEK Florian 1108 992 5 2 116
251 Rotation 0 SCHIMETZEK Florian 1404 1229 4 2 175
252 STIGA Circuit #2 192 SEGUIN-LEBLANC François 1649 1649 8 4 0
253 Selection Ch Can JR - 3 0 SEGUIN-LEBLANC François 1482 1603 14 7 -121
254 Circuit Québécois Stiga No. 4 0 SEGUIN-LEBLANC François 295 316 9 4 -21
255 Circuit Stiga No 4 0 SEGUIN-LEBLANC François 714 858 14 7 -144
256 Circuit Stiga No 4 168 SEGUIN-LEBLANC François 714 858 14 7 -144
257 Selection Championnat Canadien_3 0 SEGUIN-LEBLANC François 993 1210 22 11 -217
258 Circuit Stiga_3 0 SELF Julian 266 196 6 3 70
259 STIGA Circuit #1 191 SPOREA Ionuts 1581 1177 1 0 404
260 Stiga 4 179 SPOREA Ionuts 1146 837 2 1 309
261 Stiga 4 0 SPOREA Ionuts 1146 837 2 1 309
262 Circuit Stiga No 1 0 THERIAULT Mathieu 1108 510 1 0 598
263 Jeux du Québec 2003 0 THERIAULT Mathieu 353 374 9 4 -21
264 Circuit Stiga No 2 0 THERIAULT Mathieu 499 362 5 2 137
265 Circuit Stiga No 2 0 TON THAT Alexandre 499 422 6 3 77
266 Circuit Stiga No 2 166 TON THAT Alexandre 499 422 6 3 77
267 Coupe Letendre 0 TON THAT Alexandre 1193 600 1 0 593
268 Jeux du Québec 2003 0 TREMBLAY François-Alexandre 353 256 6 3 97
269 Thetford Rotation 191 VACHON David - 2 1581 1907 30 15 -326
270 Montreal Local Tournament 0 VIOLETTE Gabrielle 499 381 5 2 118
271 Rotation du Printemps 0 VIOLETTE Gabrielle 971 760 3 1 211
272 Circuit Stiga No 3 0 VIOLETTE Gabrielle 1132 723 1 0 409
273 Coupe Letendre 0 VIOLETTE Gabrielle 1193 816 2 1 377
274 Big Bang Stiga 0 VIOLETTE Gabrielle 1320 859 1 0 461
275 STIGA Circuit #1 191 WON Briant 1581 1291 3 1 290
276 Rotation 0 WON Briant 1404 1181 3 1 223
277 STIGA Circuit #1 191 WON Briant 1581 1291 3 1 290
278 Circuit Stiga No 1 0 WON Briant 1108 736 2 1 372
279 Circuit Stiga No 1 165 ZAHARIA Dominik 438 490 12 6 -52
280 Circuit Stiga No 1 0 ZAHARIA Dominik 438 490 12 6 -52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURPRENANT Maxime  loses the following matches and wins these matches
Event   VS W Rtng L Rtng W Gain L Lose Diff T
1 STIGA Circuit #2 192 TREMBLAY Maxime - LAN 2322 1649 1 0 673
2 STIGA Circuit #2 192 SEGUIN-LEBLANC François 1649 1649 8 4 0
3 STIGA Circuit #2 192 VERVIERS Thierry 1991 1649 2 1 342
4 STIGA Circuit #2 192 COUTU-MANTHA Simon 2096 1649 1 0 447
5 STIGA Circuit #2 192 NGUYEN Michael 2174 1649 1 0 525
6 STIGA Circuit #2 192 WON Briant 1338 1649 30 15 -311
7 Thetford Rotation 191 COUTU-MANTHA Simon 1967 1581 2 1 386
8 STIGA Circuit #1 191 COUTU-MANTHA Simon 1967 1581 2 1 386
9 Thetford Rotation 191 DESCHAMPS Jean-François 1785 1581 3 1 204
10 Thetford Rotation 191 BLONDEAU Rudy 1121 1581 40 20 -460
11 STIGA Circuit #1 191 DESCHAMPS Claude 1642 1581 6 3 61
12 Thetford Rotation 191 BELANGER-DORVAL Philippe 1457 1581 14 7 -124
13 Thetford Rotation 191 TANG Qi 1865 1581 3 1 284
14 Thetford Rotation 191 TREMBLAY Maxime - LAN 2443 1581 1 0 862
15 Thetford Rotation 191 YANG Ling Kun 2646 1581 1 0 1065
16 Thetford Rotation 191 THERIAULT Mathieu 668 1581 50 25 -913
17 Ch JR QC 182 PAQUET François 2300 1404 1 0 896
18 Ch JR QC 182 JIANG Yang 2666 1404 1 0 1262
19 Stiga 4 179 BENOIT Jean-Michel 1212 1146 6 0 66
20 Big Bang Stiga 2004 170 SEGUIN-LEBLANC François 805 902 12 6 -97
21 Big Bang Stiga 2004 170 ROCHE-NADON Arnaud 1373 902 1 0 471
22 Big Bang Stiga 2004 170 SAULNIER BELZILE Michaël 806 902 12 6 -96
23 Circuit Stiga No 5 169 THERIAULT Pierre-Luc 1047 869 4 2 178
24 Jeux du Québec 2003 158 DIONNE-LEGENDRE Laurent 831 353 1 0 478
25 Circuit Stiga No 2 0 BRODEUR François 954 1134 17 8 -180
26 Rotation du Printemps 0 CHEHADE Edouard 1944 971 1 0 973
27 Circuit Stiga No 2 0 ROGER Thierry 1526 1134 2 1 392
28 Circuit Québécois Stiga_5 0 TO Eugène 140 353 22 11 -213
29 Circuit Stiga No 3 0 PASCARIU Mihai 686 644 7 3 42
30 Rotation D'Automne 0 PASCARIU Mihai 1019 1022 9 4 -3
31 Circuit Stiga No 1 0 PASCARIU Mihai 1292 1108 4 2 184
32 Stiga Canada Cup _ 1 0 PASCARIU Mihai 1401 1132 5 2 269
33 Circuit Stiga No 1 0 BLAIS-POULIN Charles-Eric 514 438 6 3 76
34 Circuit Stiga No 1 0 LEMBO Corrado 841 1108 22 11 -267
35 Big Bang Stiga 2003 0 GOYETTE Rémy 642 382 3 1 260
36 Rotation D'Automne 0 BOUTET Simon 2592 1022 1 0 1570
37 Challenge Chops 0 BOUTET Simon 2471 1482 1 0 989
38 Rotation du Printemps 0 GRAVEL-GUERIN Jonathan 1316 971 2 1 345
39 Circuit Stiga No 5 0 GRAVEL-GUERIN Jonathan 1065 869 4 2 196
40 Rotation du Printemps 0 GALLANT Marc-Olivier 1044 971 6 3 73
41 Big Bang Stiga 0 BELANGER-DORVAL Philippe 1240 1320 12 6 -80
42 Circuit Stiga No 2 0 VIOLETTE Gabrielle 640 1134 40 20 -494
43 Circuit Stiga No 3 0 ROUSSY Pierre-Luc 945 1132 17 8 -187
44 Stiga 4 0 ROUSSY Pierre-Luc 1003 1146 14 7 -143
45 Rotation 0 ROUSSY Pierre-Luc 1171 1404 22 11 -233
46 Big Bang Stiga 2003 0 DURANLEAU Jean-François 393 382 8 4 11
47 Big Bang Stiga 2003 0 AROUTIUNIAN Sergey 499 382 5 2 117
48 Circuit Québécois Stiga No. 4 0 AROUTIUNIAN Sergey 417 295 5 0 122 T
49 Circuit Stiga No 5 0 DESJARDINS Christian 1228 869 2 1 359
50 Big Bang Stiga 2003 0 FONTAINE Patrick 675 382 3 1 293
51 Circuit Québécois Stiga_5 0 LANGLOIS Alexandre 353 353 8 0 0 T
52 Championnat Junior du Québec 0 DESOURDY Thierry 421 869 40 20 -448
53 Big Bang Stiga 2003 0 BOUCHARD Félix 487 382 5 2 105
54 Rotation 0 PAULIN Cynthia 2130 1404 1 0 726
55 Jeux du Québec 2003 0 LAPLANTE Patrick Jr 420 353 6 3 67
56 Jeux du Québec 2003 0 DIONNE-LEGENDRE Laurent 831 353 1 0 478
57 Championnat Junior du Québec 0 DIONNE-LEGENDRE Laurent 1044 382 1 0 662
58 Selection Ch Can JR - 2 0 SEGUIN-LEBLANC François 1566 1404 4 2 162
59 Coupe Letendre 0 SEGUIN-LEBLANC François 1400 1193 3 1 207
60 Circuit Stiga No 1 0 SEGUIN-LEBLANC François 1299 1108 4 2 191
61 Circuit Stiga No 5 0 THERIAULT Pierre-Luc 1047 869 4 2 178
62 Big Bang Stiga 2004 0 THERIAULT Pierre-Luc 1120 902 3 1 218
63 Ch JR QC 0 PAQUET François 2300 1404 1 0 896
64 Stiga 4 0 BENOIT Jean-Michel 1212 1146 6 0 66 T
65 Big Bang Stiga 0 BENOIT Jean-Michel 1429 1320 5 2 109
66 Stiga Canada Cup _ 1 0 PAQUET François 2112 1132 1 0 980
67 Big Bang Stiga 2003 0 MARCIL Samuel 373 382 9 4 -9
68 Ch JR QC 0 TREMBLAY Maxime - LAN 2477 1404 1 0 1073
69 Challenge Chops 0 THERIAULT Pierre-Luc 2100 1482 1 0 618
70 Rotation D'Automne 0 KENT Ian 2128 1022 1 0 1106
71 Challenge Chops 0 KENT Ian 2225 1482 1 0 743
72 Rotation 0 RIEUTORD Olivier 2627 1404 1 0 1223
73 Stiga Canada Cup _ 1 0 RIEUTORD Olivier 2446 1132 1 0 1314
74 Stiga Canada Cup _ 1 0 YANG Ling Kun 2305 1132 1 0 1173
75 Ch JR QC 0 YANG Ling Kun 2587 1404 1 0 1183
76 Selection Ch Can JR - 2 0 YANG Ling Kun 2587 1404 1 0 1183
